山西省氣象局2021年度雷電防護(hù)裝置檢測(cè)項(xiàng)目質(zhì)量考核結(jié)果的公告
編輯:2022-02-17 14:47:33
各雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位,各相關(guān)單位:
根據(jù)《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》(中國(guó)氣象局令第38號(hào))《防雷裝置檢測(cè)質(zhì)量考核通則》(QX/T317-2016)等相關(guān)規(guī)定,山西省氣象局對(duì)69家省內(nèi)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位和9家省外在山西開(kāi)展業(yè)務(wù)的雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位共226個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了雷電防護(hù)裝置檢測(cè)項(xiàng)目質(zhì)量考核。項(xiàng)目考核結(jié)果如下:
山西省2021年度雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核結(jié)果
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目考核等次 |
1 | 山西恩博利雷電防護(hù)有限公司 | 甲級(jí) | 合格 |
2 | 山西平安防雷檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 合格 |
3 | 山西新光防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
4 | 山西創(chuàng)寧科技有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
5 | 山西禾源科技股份有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
6 | 山西賽恩志成防雷裝置檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
7 | 山西省建筑科學(xué)研究院有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
8 | 山西安弘檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
9 | 山西旭煜防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
10 | 山西鑫翼安消防技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
11 | 山西堃安建設(shè)工程有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
12 | 山西廣通工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
13 | 山西交通實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)信息技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
14 | 山西昊翔能源集團(tuán)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
15 | 山西通信通達(dá)微波技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
16 | 山西鴻昇興防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
17 | 山西祥云雷電防護(hù)檢測(cè)設(shè)備安裝有限公司 | 乙級(jí) | 整改合格 |
18 | 山西匯寧工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 不合格 |
19 | 山西星塵安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 不合格 |
20 | 山西雷諾達(dá)防雷技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
21 | 山西雷安檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
22 | 山西宇德基礎(chǔ)工程有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
23 | 山西千安電子科技有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
24 | 太原山康電子有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
25 | 太原市萬(wàn)隆金源機(jī)電技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
26 | 山西普華力拓電力工程有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
27 | 山西鑫志澤檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
28 | 山西和誠(chéng)達(dá)防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
29 | 山西同創(chuàng)科瑞電氣科技有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
30 | 朔州市防雷檢測(cè)站 | 甲級(jí) | 合格 |
31 | 朔州市平魯區(qū)防雷檢測(cè)站 | 乙級(jí) | 合格 |
32 | 山西懷安雷電防護(hù)檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
33 | 山西華宇宵雷電防護(hù)檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
34 | 山西寧宇通檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 不合格 |
35 | 忻州市避雷檢測(cè)中心 | 甲級(jí) | 合格 |
36 | 陽(yáng)泉市華云新科防雷中心 | 甲級(jí) | 合格 |
37 | 山西亨泰普化雷電防護(hù)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
38 | 晉中市人工影響天氣服務(wù)中心 | 甲級(jí) | 合格 |
39 | 山西駿凱防雷檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
40 | 山西新奧工程檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 合格 |
41 | 山西宇凌云雷電防護(hù)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
42 | 昔陽(yáng)鑫昌建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
43 | 呂梁市防雷減災(zāi)辦公室 | 甲級(jí) | 合格 |
44 | 山西花蕾科技有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
45 | 呂梁眾安能源科技有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
46 | 山西鴻安雷閃科技有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
47 | 山西鴻志誠(chéng)防雷裝置檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
48 | 長(zhǎng)治市現(xiàn)代云防雷檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 合格 |
49 | 山西潞安配售電有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
50 | 山西凌霄科技有限公司 | 乙級(jí) | 整改合格 |
51 | 山西乾豐正工程技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
52 | 長(zhǎng)治市志成檢驗(yàn)檢測(cè)中心有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
53 | 晉城市人工影響天氣與災(zāi)害防御中心 | 甲級(jí) | 合格 |
54 | 山西安信建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
55 | 臨汾市防雷減災(zāi)管理中心 | 甲級(jí) | 合格 |
56 | 山西鑫藍(lán)市政工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
57 | 臨汾開(kāi)成設(shè)備檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
58 | 臨汾市禾旭防雷設(shè)備檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
59 | 山西富蘭克防雷設(shè)施檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
60 | 運(yùn)城市人工影響天氣和氣象災(zāi)害防御中心 | 甲級(jí) | 合格 |
61 | 北方銅業(yè)股份有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
62 | 山西天盾防雷檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
63 | 山西拿云防雷技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
64 | 山西天安泰雷電防護(hù)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
65 | 山西鑫信達(dá)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 合格 |
66 | 稷山縣筑業(yè)雷電防護(hù)檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 嚴(yán)重不合格 |
67 | 黑龍江省龍?zhí)旆览卓萍加邢薰?/span> | 甲級(jí) | 合格 |
68 | 河北德創(chuàng)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 合格 |
69 | 邢臺(tái)市防雷技術(shù)服務(wù)中心山西分中心 | 甲級(jí) | 合格 |
70 | 本溪普天防雷檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 合格 |
71 | 江蘇華云防雷檢測(cè)有限公司長(zhǎng)治分公司 | 甲級(jí) | 合格 |
72 | 湖南新中天防雷檢測(cè)中心服務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 合格 |
73 | 吉林省宇泰安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 合格 |
74 | 滄州天祥防雷檢測(cè)有限公司 | 甲級(jí) | 不合格 |
75 | 吉林省北亞防雷裝置檢測(cè)咨詢(xún)有限公司 | 甲級(jí) | 不合格 |
76 | 晉中匯智工程檢測(cè)有限公司 | 乙級(jí) | 質(zhì)量考核過(guò)程中依申請(qǐng)注銷(xiāo)資質(zhì) |
77 | 山西雷盾檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) | |
78 | 山西歐信環(huán)能技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) |
山西省氣象局
2022年1月4日